物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
システムキッチン
トイレ2箇所
主な特徴
2階建
物件概要
| 価格 | 3,880万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『石津川』 徒歩6分 (約420m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩11分 (約830m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津北』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公119.64㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2020年(令和2年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公99.18㎡(30.00坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜寺石津小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 浜寺中学校 徒歩29分 (約2250m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 浜寺石津町店 徒歩4分 (約290m) ファミリーマート浜寺石津町店 徒歩4分 (約290m) ローソン 浜寺石津西4丁店 徒歩4分 (約310m) 南海電鉄本線 石津川駅 徒歩6分 (約420m) ローソン 堺石津川駅前店 徒歩7分 (約550m) ローソン堺石津川駅前店 徒歩7分 (約550m) ローソン浜寺石津西2丁店 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン 堺浜寺石津町西2丁 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン堺浜寺石津町西2丁店 徒歩7分 (約520m) ローソン浜寺石津西2丁店 徒歩7分 (約520m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4787545 | 取引態様 | 媒介 |
























