※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,499万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
カウンターキッチン
システムキッチン
トイレ2箇所
太陽光発電システム
LDK20畳以上
和室
全居室6畳以上
吹抜
フローリング張替
クローゼット
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
南側道路面す
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,499万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府和泉市みずき台2丁目 | ||
| アクセス | 南海電鉄泉北線『光明池駅』 バス乗車15分 みずき台2丁目西 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 建物面積 | 公124.21㎡ | 駐車場 | あり 普通:3台 |
| 築年月 | 2010年(平成22年)10月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年06月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 土地面積 | 公238.07㎡(72.01坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.5m 間口 約11.00m 西側(公道)幅 約6.5m 間口 約13.60m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光明台南小学校 徒歩16分 (約1210m) | 中学区 | 光明台中学校 徒歩22分 (約1750m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 和泉光明台店 徒歩9分 (約650m) セブンイレブン 和泉黒石町店 徒歩16分 (約1280m) 和泉市立光明台南小学校 徒歩16分 (約1210m) 認定こども園 光明台幼稚園 徒歩16分 (約1230m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819737 | 取引態様 | 媒介 |























