※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,780万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
オープンキッチン
バス
ユニットバス
バス1坪以上
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
床暖房
オートロック
モニタ付インターホン
モニタ付オートロック
和室
クローゼット
シューズWIC
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
ワイドバルコニー
宅配BOX
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
角部屋
眺望良好
通風良好
陽当り良好
高層階
物件概要
| 価格 | 2,780万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝町3丁 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.62㎡ | 所在階 | 15階建/7階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南東向34.07㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 57戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2002年(平成14年)12月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 日本ハウズイング | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 近隣商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 上野芝小学校 徒歩17分 (約1320m) | 中学区 | 津久野中学校 徒歩20分 (約1550m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 9,580円/月 | 修繕積立金 | 15,880円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 西友 上野芝店 徒歩6分 (約440m) 万代 上野芝店 徒歩6分 (約440m) ローソン 上野芝駅前店 徒歩7分 (約560m) キリン堂 堺神野店 徒歩14分 (約1060m) 松源 北条店 徒歩13分 (約990m) ローソン 堺神野町2丁店 徒歩14分 (約1110m) 堺北条郵便局 徒歩15分 (約1160m) ミニストップ 堺津久野町店 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | 【上野芝駅徒歩4分/7階角部屋】 LDK14.0帖の4LDK。 バルコニーはなんと34.07㎡の広さ。開放感たっぷりの贅沢空間です。 7階角部屋につき、通風・採光良好。 一号線目の前でアクセスも便利。 駅近×広々バルコニー×角部屋 条件そろったおすすめ物件です。 |
||
| 物件番号 | 4606762 | 取引態様 | 媒介 |






























