物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食品庫
コンロ三口
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
LDK18畳以上
和室8畳以上
全居室6畳以上
出窓
フローリング
ウォークインクローゼット
バルコニー
縁側
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
陽当り良好
2階建
角地
物件概要
| 価格 | 3,980万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 大阪府堺市南区鴨谷台1丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄泉北線『光明池』 徒歩11分 (約830m) 南海電鉄泉北線『栂・美木多』 徒歩20分 (約1590m) |
||
| 建物面積 | 公119.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 軽:1台 |
| 築年月 | 1982年(昭和57年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公211.1㎡(63.85坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約6.1m 間口 約3.30m 南側(公道)幅 約6.1m 間口 約14.00m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 美木多小学校 徒歩6分 (約430m) | 中学区 | 美木多中学校 徒歩7分 (約530m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 堺市立美木多小学校 徒歩6分 (約420m) 泉北鴨谷台郵便局 徒歩8分 (約580m) 堺市立美木多中学校 徒歩8分 (約630m) りそな銀行 光明池支店 徒歩10分 (約740m) 光明池駅 徒歩11分 (約830m) 堺市立新檜尾台小学校 徒歩11分 (約820m) コムボックス光明池 徒歩10分 (約760m) JA堺市美木多支所 徒歩11分 (約860m) ダイエー光明池店 徒歩12分 (約910m) サンエー 新檜尾台店 徒歩12分 (約890m) |
||
| 備考 | ※令和7年度固都税額:94,125円 ※リフォーム内容:キッチン新調、洗面台新調、トイレ新調、浴室コーティング、全室クロス張替・CF上張、畳表替、襖・障子張 替、外構工事、給湯器新調、植栽伐採、インターホン新調、外壁塗装、バルコニー防水、屋根補修、ハウスクリーニング等※仮測量図面積:210.07平米※附属建物 有1種類:車庫2構造:鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建3床面積:31.08平米 |
||
| 物件番号 | 4621653 | 取引態様 | 媒介 |




















