物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
前道6m以上
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,700万円 | 坪単価 | 坪60.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市中区深阪2丁 A号地 | ||
| アクセス | 南海電鉄泉北線『深井駅』 徒歩38分 (約2990m) 南海電鉄泉北線『泉ケ丘駅』 徒歩25分 (約1980m) 南海電鉄泉北線『泉ケ丘駅』 バス乗車7分 深阪 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公148.77㎡(45.00坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約6.0m 間口 約6.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 【価格】:2,700万円 ~2,700万円 【最多価格】:2,700万円 ~2,800万円(1戸) 【土地面積】:148.77㎡ ~148.77㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 深阪小学校 徒歩13分 (約1010m) | 中学区 | 平井中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4849671 | 取引態様 | 媒介 |





























