物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 7,080万円 | 坪単価 | 坪123.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中4丁 | ||
| アクセス | 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩1分 (約70m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津北』 徒歩10分 (約770m) 南海電鉄本線『石津川』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 土地面積 | 公189.99㎡(57.47坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m 間口 約16.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 近隣商業 |
| 建ぺい/容積率 | 80% / 300% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 浜寺石津小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 浜寺中学校 徒歩21分 (約1610m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 阪堺電気軌道阪堺線 石津駅 徒歩1分 (約70m) ローソン 堺石津川駅前店 徒歩4分 (約250m) ローソン堺石津川駅前店 徒歩4分 (約250m) 堺浜寺石津郵便局 徒歩5分 (約370m) コノミヤ 浜寺石津店 徒歩5分 (約380m) ローソン 浜寺石津東3丁店 徒歩6分 (約450m) 南海電鉄本線 石津川駅 徒歩6分 (約480m) サンディ 諏訪ノ森店 徒歩8分 (約580m) 浜寺石津小学校 徒歩7分 (約550m) ファミリーマート 浜寺石津町店 徒歩9分 (約650m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4754920 | 取引態様 | 媒介 |












