物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 580万円 | 坪単価 | 坪32.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町中2丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『石津川』 徒歩6分 (約440m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩10分 (約740m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津北』 徒歩6分 (約410m) |
||
| 土地面積 | 公59.59㎡(18.02坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 堺浜寺石津町中店 徒歩1分 (約40m) 浜寺石津小学校 徒歩4分 (約270m) 阪堺電気軌道阪堺線 石津北 徒歩6分 (約410m) ローソン浜寺石津西2丁店 徒歩6分 (約410m) セブンイレブン 堺浜寺石津町西2丁 徒歩6分 (約410m) 堺浜寺石津郵便局 徒歩6分 (約420m) 南海電鉄本線 石津川駅 徒歩6分 (約440m) ファミリーマート 浜寺石津町店 徒歩8分 (約570m) ローソン 堺浜寺石津東店 徒歩9分 (約690m) ファミリーマート スーパーコスモプレミアム堺/s店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | 南海電鉄本線「石津川」駅 徒歩6分。 駅まで徒歩圏内の便利な立地にある売土地です。 敷地面積 59.59㎡(約18.0坪)。 コンパクトな敷地ながら、3階建て住宅など都市型住宅の建築にもおすすめです。 通勤・通学にも便利な駅近立地で、 周辺には生活施設も整い、暮らしやすい住環境。 駅近でマイホームをご検討の方や、 利便性を重視される方におすすめの物件です。 |
||
| 物件番号 | 4629174 | 取引態様 | 媒介 |



















