物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,260万円 | 坪単価 | 坪55.7万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区浜寺石津町西4丁 | ||
| アクセス | 南海電鉄本線『石津川』 徒歩6分 (約430m) 南海電鉄本線『諏訪ノ森』 徒歩14分 (約1120m) 阪堺電気軌道阪堺線『石津』 徒歩11分 (約840m) |
||
| 土地面積 | 公74.79㎡(22.62坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約4.7m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 188% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 浜寺石津小学校 徒歩9分 (約670m) | 中学区 | 浜寺中学校 徒歩29分 (約2250m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ローソン 浜寺石津西4丁店 徒歩4分 (約310m) ファミリーマート 浜寺石津町店 徒歩4分 (約290m) 南海電鉄本線 石津川駅 徒歩6分 (約430m) ローソン 堺石津川駅前店 徒歩7分 (約550m) ローソン浜寺石津西2丁店 徒歩7分 (約520m) セブンイレブン 堺浜寺石津町西2丁 徒歩7分 (約520m) 堺浜寺石津郵便局 徒歩8分 (約610m) 浜寺石津小学校 徒歩9分 (約670m) セブンイレブン 堺浜寺石津町中店 徒歩11分 (約830m) 阪堺電気軌道阪堺線 石津駅 徒歩11分 (約840m) |
||
| 備考 | \駅徒歩6分の便利な立地/ 南海電鉄本線「石津川」駅まで徒歩6分。 通勤・通学にも便利なアクセス環境です。 土地面積74.79㎡(約22.62坪)。 コンパクトながらも住まいづくりが可能な敷地で、 マイホーム用地としてご検討いただけます。 浜寺石津小学校まで徒歩9分と、 お子様の通学にも安心の距離。 生活利便と教育環境が整った住みやすいエリアです。 駅近の立地で、快適な新生活を。 |
||
| 物件番号 | 4627841 | 取引態様 | 媒介 |















