物件の設備
公共下水
公営水道
都市ガス
電気
物件の特徴
スーパーが近い
閑静な住宅街
分譲地情報
| 分譲地名 | ライフフィールド槇塚台3丁 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 総区画数 | 2戸 | |
| 価格 | 1,904万円~1,904万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄泉北線 泉ケ丘 |
||
| 土地面積 | 137.51㎡ ~137.51㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・文化財保護法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・高さ最高限度有・法22条区域・壁面後退有 | ||
| 小学校区 | 槇塚台小学校 徒歩6分 ~6分 (約450m ~450m) | ||
| 中学校区 | 晴美台中学校 徒歩9分 ~9分 (約690m ~690m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 255954 | ||




























