販売状況
| 1号地 | ![]() |
|---|---|
| 2号地 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号地 |
![]() 2,650万円 |
- |
147.01m2 (44.47坪) |
40%/80% |
|
| 2号地 |
![]() 2,850万円 |
- |
149.27m2 (45.15坪) |
40%/80% |
物件の設備
公共下水
都市ガス
電気
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 宮山台4丁 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 2,650万円~2,850万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄泉北線 泉ケ丘 徒歩27分 ~ 27分 (約2100m ~ 2100m) |
||
| 土地面積 | 147.01㎡ ~149.27㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 宮山台小学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 中学校区 | 宮山台中学校 徒歩11分 ~11分 (約850m ~850m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 254029 | ||





























