販売状況
![]() | |
![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() 4,680万円 |
- |
268.61m2 (81.25坪) |
40%/80% |
||
![]() 4,680万円 |
- |
268.61m2 (81.25坪) |
40%/80% |
分譲地情報
| 分譲地名 | 売土地 竹城台2丁 全2区画 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 2戸 | 総区画数 | 2戸 |
| 価格 | 5,180万円~5,180万円 | ||
| 最多価格帯 | |||
| 交通 |
南海電鉄泉北線 泉ケ丘 徒歩14分 ~ 14分 (約1100m ~ 1100m) |
||
| 土地面積 | 268.61㎡ ~268.61㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 竹城台小学校 徒歩8分 ~8分 (約580m ~580m) | ||
| 中学校区 | 宮山台中学校 徒歩2分 ~2分 (約160m ~160m) | ||
| 周辺環境情報 | |||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 246085 | ||















