
物件の特徴
主な特徴
セットバック要
即引渡可
建築条件無
物件概要
| 価格 | 799万円 | 坪単価 | 坪15.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区神石市之町 | ||
| アクセス | JR阪和線『津久野』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 土地面積 | 公173.55㎡(52.49坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約2.0m 間口 約1.50m |
| 私道 | セットバック | 要 | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 神石小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩27分 (約2140m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 即 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマートMYS堺神石市之町店 徒歩8分 (約610m) ローソン堺石津町3丁店 徒歩7分 (約500m) セブンイレブン 堺下田町 徒歩10分 (約730m) ポプラ 堺浜寺船尾町店 徒歩11分 (約830m) ミニストップ 堺津久野町店 徒歩11分 (約810m) イトーヨーカドー津久野店 徒歩12分 (約890m) サンディ 津久野店 徒歩12分 (約890m) 神石小学校 徒歩11分 (約810m) ローソン 上野芝駅前店 徒歩12分 (約910m) JR阪和線 津久野駅 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4684205 | 取引態様 | 媒介 |























