物件の特徴
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 坪単価 | 坪65.5万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市西区上野芝向ヶ丘町2丁 3号地 | ||
| アクセス | JR阪和線『上野芝駅』 徒歩7分 (約520m) JR阪和線『津久野駅』 徒歩16分 (約1230m) JR阪和線『鳳駅』 徒歩38分 (約2980m) |
||
| 土地面積 | 公125.19㎡(37.86坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約5.4m 間口 約6.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 向丘小学校 徒歩12分 (約910m) | 中学区 | 上野芝中学校 徒歩9分 (約710m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セブンイレブン 堺上野芝町3丁店 徒歩5分 (約380m) 堺上野芝郵便局 徒歩5分 (約380m) 上野芝小学校 徒歩6分 (約450m) JR阪和線 上野芝駅 徒歩7分 (約520m) キリン堂 堺神野店 徒歩10分 (約790m) ローソン 堺神野町2丁店 徒歩11分 (約850m) 西友 上野芝店 徒歩11分 (約820m) 万代 上野芝店 徒歩11分 (約820m) 万代 上野芝店 徒歩11分 (約820m) ドン・キホーテ 上野芝店 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4850463 | 取引態様 | 媒介 |





























