物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,080万円 | 坪単価 | 坪33.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 大阪府堺市堺区神石市之町 | ||
| アクセス | JR阪和線『津久野』 徒歩11分 (約860m) JR阪和線『上野芝』 徒歩18分 (約1400m) JR阪和線『鳳』 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 土地面積 | 公107.85㎡(32.62坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約3.0m 間口 約25.96m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・住居誘導地域 | ||
| 小学区 | 神石小学校 徒歩11分 (約810m) | 中学区 | 旭中学校 徒歩30分 (約2380m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマートMYS堺神石市之町店 徒歩5分 (約400m) セブンイレブン 堺下田町 徒歩6分 (約470m) ポプラ 堺浜寺船尾町店 徒歩10分 (約790m) ローソン堺石津町3丁店 徒歩7分 (約500m) ミニストップ 堺津久野町店 徒歩8分 (約640m) イトーヨーカドー津久野店 徒歩8分 (約620m) サンディ 津久野店 徒歩8分 (約620m) 業務スーパー 鳳店 徒歩13分 (約980m) 神石小学校 徒歩11分 (約810m) JR阪和線 津久野駅 徒歩11分 (約860m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4759745 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件

























